![]() |
||||||||||||
|
Blank- und Stabstahl
|
||||||||||||
|
Werkstoff
|
Bez.
AISI |
Profil
|
Abmessung
in mm von: |
bis: |
Ausführung
|
DIN /
Toleranz |
||||||
|
1.2379
|
|
15
|
302
|
geglüht, geschält oder bearbeitet
|
||||||||
|
Sägezuschnitte möglich, siehe "Anarbeitung"
|
||||||||||||
|
1.3243
|
10
|
162
|
geglüht, geschält oder bearbeitet
|
|||||||||
|
1.3343
|
10
|
304
|
geglüht, geschält oder bearbeitet
|
|||||||||
|
Sägezuschnitte möglich, siehe "Anarbeitung"
|
||||||||||||
|
1.4021
|
420A
|
200x20
|
200x50
|
gewalzt od. geschmiedet, geglüht
|
DIN 1017 | |||||||
|
1.4021
|
420A
|
300x20
|
300x60
|
geschmiedet, vergütet
|
DIN 7527 | |||||||
|
1.4021
|
420A
|
10
|
350 | vergütet, geschält oder bearbeitet | ||||||||
|
1.4021
|
420A
|
6
|
100 |
vergütet, geschliffen und poliert
|
DIN 671 / h9 | |||||||
|
1.4021
|
420A
|
10
|
20 | geglüht, geschält oder bearbeitet | k11 | |||||||
| Sägezuschnitte möglich, siehe "Anarbeitung" | ||||||||||||
| 1.4021 | 420A | 2 | 63 | vergütet, geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4021 | 420A | 20 x 20 | 80 x 80 | geglüht, gewalzt | DIN 1017 | |||||||
| 1.4034 | 20 | 300 | geglüht, geschält oder bearbeitet | |||||||||
| 1.4034 | 4 | 30 | geglüht, gezogen/geschliffen h9 | DIN 671 / h9 | ||||||||
| 1.4057 | 431 | 23 x 8 | 80 x 25 | vergütet, gezogen | DIN 174 / h 11 | |||||||
| 1.4057 | 431 | 40 x 20 | 80 x 20 | gewalzt, vergütet | DIN 1017 | |||||||
| 1.4057 | 431 | 200 x 50 | 283 x 155 | freiformgeschmiedet, vergütet | DIN 7527 | |||||||
| 1.4057 | 431 | 4 | 100 | vergütet, gezogen/geschliffen und poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4057 | ATMOS 431 | 7 | 45 | vergütet, geschliffen und poliert | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4104 | 430F | 1,5 | 100 | geglüht, geschliffen und poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4104 | 430F | 3 | 60 | geglüht, geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4104 | 430F | 4 | 60 | gezogen | DIN 176 / h11 | |||||||
| 1.4104 | 430F | 4 | 60 | gezogen | DIN 178 / h11 | |||||||
| 1.4112 | SEISMOS 440B | 150x15 | 500x80 | geglüht, geschmiedet | DIN 7527 | |||||||
| 1.4112 | SEISMOS 440B | 20x16 | 100x25 | gewalzt, geglüht | DIN 1017 | |||||||
| 1.4112 | SEISMOS 440B | 2 | 40 | geglüht, geschliffen und poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4112 | SEISMOS 440B | 20 | 350 | geglüht, geschält / geschmiedet, vorbearbeitet | DIN 1013 | |||||||
| Sägezuschnitte möglich, siehe "Anarbeitung" | ||||||||||||
| 1.4122 | 4 | 40 | vergütet, geschliffen und poliert | DIN 671 / h9 | ||||||||
| 1.4122 | 30 | 180 | vergütet, geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | ||||||||
| 1.4122 | 20 | 40 | vergütet, geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | ||||||||
| 1.4197 | 5 | 12 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | ||||||||
| 1.4301 | 304 | 10 x 3 | 100 x 20 | gezogen | DIN 174 / h11 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 10x6 | 120x30 | gebeizt | DIN 1017 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 1,5 | 100 | gezogen/geschliffen, poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 3 | 45 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 8 | 60 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 59361 / h6 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 30 | 340 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 4 | 60 | gezogen | DIN 176 / h11 | |||||||
| 1.4301 | 304 | 4 | 60 | gezogen | DIN 178 / h11 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 20 x 10 | 100 x 20 | gezogen | DIN 174 / h11 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 50 x 25 | 100 x 30 | abgeschreckt, gewalzt, gebeizt | DIN 1017 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 180 x 70 | 400 x 200 | freiformgeschmiedet, abgeschreckt | DIN 7527 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 1,5 | 100 | geschliffen und poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 3 | 63 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 6 | 35 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 59361 / h6 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 30 | 345 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 4 | 60 | gezogen | DIN 176 / h11 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 6 x 6 | 45 x 45 | gezogen | DIN 178 / h11 | |||||||
| 1.4305 | 303 | 300 x 300 | freiformgeschmiedet, abgeschreckt | DIN 7527 | ||||||||
| Sägezuschnitte möglich, siehe "Anarbeitung" | ||||||||||||
| 1.4401 | 316 | 6 | 63 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4404 | 316L | 10 x 3 | 100 x 20 | gezogen | DIN 174 / h11 | |||||||
| 1.4404 | 316L | 5 | 100 | gezogen/geschliffen, poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4404 | 316L | 12 | 63 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4404 | 316L | 30 | 220 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | |||||||
| 1.4404 | 316L | 17 | 60 | gezogen | DIN 176 / h11 | |||||||
| 1.4435 | 316L | 8 | 90 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4435 | 316L | 20 | 150 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | |||||||
| 1.4435 | 316L | 10 | 60 | gezogen | DIN 176 / h11 | |||||||
| 1.4435 | 316L | 6 | 40 | gezogen | DIN 178 / h11 | |||||||
| 1.4441 | 316LVM | 1 | 4,6 | Blechstreifen kaltgewalzt | div. | |||||||
| 1.4441 | 316LVM | 0,8 | 25 | geschliffen und poliert | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4441 | IMPLANTAT316LVM | 0,2 | 2 | gezogen, schlusswärmerbehandelt, blank | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4441 | IMPLANTAT316LVM | 16 | 90 | geglüht, geschält | DIN 668 / h11 | |||||||
| 1.4462 | 25 | 210 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | ||||||||
| 1.4472 | KRONOS | 16 | 33 | geglüht, geschält, ISO 5832-9 | DIN 668 / h11 | |||||||
| 1.4539 | 30 | 150 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | ||||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 40 x 20 | 100 x 25 | abgeschreckt, warmgewalzt | DIN 1017 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 134 x 30 | lösungsgeglüht, warmgewalzt | DIN 1017 | ||||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 80 x 40 | 500 x 200 | geschmiedet, lösungsgeglüht Cond. A | DIN 7527 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 550 x 80 | lösungsgeglüht, ausgelagert P1070, geschmiedet | DIN 7527 | ||||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 158 x 133 | 500 x 190 | P 800 2x ausgelagert, ESU-Cond. H1150 M | DIN 7527 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 2 | 70 | gezogen/geschliffen, poliert, lösungsgeglüht | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 25 | 100 | gezogen/geschliffen, poliert, ausgelagert P1070 | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 20 | 150 | gewalzt, lösungsgeglüht, geschält | DIN 1013 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 160 | 250 | gewalzt, lösungsgeglüht, geschält | DIN 1013 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 20 | 165 | gewalzt, geschält, ausgelagert P1070 | DIN 1013 | |||||||
| 1.4542 | STRATOS 630 | 20x20 | 40x40 | gewalzt, lösungsgeglüht | DIN 1014 | |||||||
| Sägezuschnitte möglich, siehe "Anarbeitung" | ||||||||||||
| 1.4548 | 10 | 14 | ESU, ausgelagert H1025, geschliffen | DIN 671 / h9 | ||||||||
| 1.4571 | 316Ti | 10x3 | 100x20 | gezogen | DIN 174 / h11 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 10x3 | 200x20 | gebeizt | DIN 1017 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 2 | 100 | geschliffen und poliert | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 4 | 60 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 670 / h8 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 22 | 85 | geschliffen und poliert, Kolbenstangenqualität | DIN 59361 / h6 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 20 | 500 | geschält oder bearbeitet | DIN 1013 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 4 | 60 | gezogen | DIN 176 / h11 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 4 | 60 | gezogen | DIN 178 / h11 | |||||||
| 1.4571 | 316Ti | 20 | 150 | gebeizt | DIN 1014 | |||||||
| 1.4828 | 309 | 3 | 60 | schwarz | DIN 1013 | |||||||
| 1.4841 | 310 | 3 | 6 | geschliffen | DIN 671 / h9 | |||||||
| 1.4841 | 310 | 8 | 150 | schwarz | DIN 1013 | |||||||
| 2.4952 | Alloy 80 A | 6 | 20 | geschliffen | DIN 671 / h9 | |||||||
| 3.7035 | Grade 2 | 1 | 25 | geschliffen und poliert, ASTM F 67 | DIN 671 / h9 | |||||||
| 3.7035 | Grade 2 | 30 | 90 | geschliffen und poliert, ASTM F 67 | DIN 668 / h11 | |||||||
| 3.7065 | Grade 4 | 1 | 25 | geschliffen und poliert, ASTM F 67 | DIN 671 / h9 | |||||||
| 3.7065 | Grade 4 | 30 | 90 | geschliffen und poliert, ASTM F 67 | DIN 668 / h11 | |||||||
| 3.7165 | IMPLANTATGrade 5-ELI | 1 | 22 | geschliffen und poliert, ISO 5832-3/ASTM F 136 | DIN 670 / h8 | |||||||
| 3.7165 | IMPLANTATGrade 5-ELI | 25 | 90 | geschliffen und poliert, ISO 5832-3/ASTM F 136 | DIN 668 / h11 | |||||||
| Anarbeitung | ||||||||||||
| Kundenspezifische Abmessungen können wir jederzeit in unseren modernen Sägeeinrichtungen realisieren. | ||||||||||||
| Wir sägen für Sie vom Block Flachabmessungen ab einer Mindestabmessung von ca. 10 x 15 mm und bis zu einer | ||||||||||||
| Länge von maximal 700 mm. | ||||||||||||
| Ab April 2008 sägen wir für Sie bis zu einer maximalen Länge von 1250 mm. | ||||||||||||
| Generell sind wir auch in der Lage, große Stückzahlen innerhalb kurzer Zeit zu liefern. | ||||||||||||
| Längen-, Breiten- und Dickentoleranz: -0/+2 mm | ||||||||||||
|
Rohre und Hohlstahl
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschweißte Edelstahlrohre
|
HF - geschweißte Dekorationsrohre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nach DIN 17455 / 17457 / 1 bzw. DIN EN 10217-7
in Herstellungslängen von ca. 6 m |
ungeglüht nach EN ISO 1127 / 2463
in Herstellungslängen von ca. 6 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
auf Wunsch auch in geschliffener
oder polierter Ausführung |
auf Wunsch auch in geschliffener
oder polierter Ausführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
geschweißte Vierkantrohre
|
Großrohre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in Herstellungslängen von ca. 6 m
|
aus Blech geschweißt nach DIN 17455 / 17457
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
auf Wunsch auch in geschliffener
oder polierter Ausführung |
Toleranzen nach EN ISO 1127
auf Wunsch auch in geschliffener oder polierter Ausführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nahtlose Edelstahlrohre
|
nahtlose Präzisionsrohre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nach DIN 17456 / 17458 / EN 10216-5
|
Toleranz D4/T3
in Anlehnung an die DIN 2391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toleranz nach EIN ISO 1127 / 2462
in Herstellungslängen von 4,00 - 7,00 m |
in Herstellungslängen von 4,00 - 7,00 m
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
auf Wunsch auch in geschliffener
oder polierter Ausführung |
auf Wunsch auch in geschliffener
oder polierter Ausführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hohlstahl
|
geschweißte Kapillarrohre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
stranggepresst, gebeizt
|
kalt nachgezogen, zughart oder weichgeglüht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nach EN 10216-5 warmgewalzt
in Herstellungslängen von 2,00 - 7,00 m |
gerafe gerichtet, innen und außen metallblank
mit unbearbeiteten Enden |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gerne sägen wir für Sie auch auf Ihr Fixmaß zu
|
Fixlängen möglich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folgenden Werkstoffe haben wir für Sie ständig auf Lager: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Selbstverständlich können Sie auch Rohre
in anderen Werkstoffen, wie zum Beispiel 1.4462, 1.4828 oder 1.4841, kurzfristig über uns beziehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Spezifikationen auf Anfrage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende:
|
|||||||||||||||
|
Rund
|
Vierkant
|
Flach
|
Sechskant
|
Blechstreifen
|
|||||||||||
|
Unsere Produktübersicht können Sie hier auch als PDF downloaden. Zur Ansicht der PDF's benötigen sie den Adobe Reader.
Sollten Sie den Adobe Reader noch nicht installiert haben, klicken Sie einfach auf das neben stehende Icon zum kostenlosen Download. |
|||||||||||||||